運送会社の数が多い市区町村ランキング
運送会社ナビに収録している一般貨物自動車運送事業の許可事業者が多い市区町村は、大阪市 2043件、名古屋市 1640件、札幌市 1393件、神戸市 864件、福岡市 776件、北九州市 765件、京都市 732件、浜松市 713件、広島市 684件、静岡市 664件です。国土交通省の地方運輸局など全国72出典の公開データ 75355 件(最終更新: 2026-10-27)を市区町村別に集計したランキング(上位100位)です。市区町村名を選ぶとその市区町村の事業者一覧に移動します。
市区町村別の収録数ランキング(上位100位)
| 順位 | 市区町村 | 収録数 |
|---|---|---|
| 1 | 大阪市 | 2043 |
| 2 | 名古屋市 | 1640 |
| 3 | 札幌市 | 1393 |
| 4 | 神戸市 | 864 |
| 5 | 福岡市 | 776 |
| 6 | 北九州市 | 765 |
| 7 | 京都市 | 732 |
| 8 | 浜松市 | 713 |
| 9 | 広島市 | 684 |
| 10 | 静岡市 | 664 |
| 11 | 新潟市 | 597 |
| 12 | 東大阪市 | 594 |
| 13 | 小牧市 | 533 |
| 14 | 富士市 | 508 |
| 15 | 鹿児島市 | 473 |
| 16 | 金沢市 | 472 |
| 17 | 熊本市 | 423 |
| 18 | 福山市 | 419 |
| 19 | 姫路市 | 406 |
| 20 | 苫小牧市 | 404 |
| 21 | 大分市 | 395 |
| 22 | 富山市 | 391 |
| 23 | 豊田市 | 359 |
| 24 | 四日市市 | 359 |
| 25 | 一宮市 | 356 |
| 26 | 宮崎市 | 337 |
| 27 | 旭川市 | 334 |
| 28 | 豊橋市 | 328 |
| 29 | 横浜市 | 326 |
| 30 | 福井市 | 291 |
| 31 | 郡山市 | 284 |
| 32 | 摂津市 | 283 |
| 33 | 釧路市 | 273 |
| 34 | いわき市 | 273 |
| 35 | 和歌山市 | 269 |
| 36 | 高松市 | 269 |
| 37 | 長野市 | 269 |
| 38 | 尼崎市 | 262 |
| 39 | 長崎県長崎市 | 253 |
| 40 | 沼津市 | 252 |
| 41 | 江東区 | 246 |
| 42 | 帯広市 | 240 |
| 43 | 茨木市 | 240 |
| 44 | 春日井市 | 235 |
| 45 | 岡崎市 | 234 |
| 46 | 石狩市 | 233 |
| 47 | 長岡市 | 228 |
| 48 | 岐阜市 | 225 |
| 49 | 津市 | 223 |
| 50 | 千代田区 | 218 |
| 51 | 佐世保市 | 216 |
| 52 | 都城市 | 216 |
| 53 | 焼津市 | 215 |
| 54 | 諫早市 | 212 |
| 55 | 松本市 | 212 |
| 56 | 東広島市 | 207 |
| 57 | 奈良市 | 207 |
| 58 | 門真市 | 199 |
| 59 | 上越市 | 193 |
| 60 | 久留米市 | 189 |
| 61 | 港区 | 189 |
| 62 | 鳥栖市 | 189 |
| 63 | 袋井市 | 189 |
| 64 | 高知市 | 188 |
| 65 | 函館市 | 186 |
| 66 | 西宮市 | 184 |
| 67 | 松阪市 | 183 |
| 68 | 白山市 | 177 |
| 69 | 八尾市 | 177 |
| 70 | 弥富市 | 174 |
| 71 | 鈴鹿市 | 174 |
| 72 | 東海市 | 171 |
| 73 | 磐田市 | 170 |
| 74 | 射水市 | 168 |
| 75 | 藤枝市 | 168 |
| 76 | 豊川市 | 165 |
| 77 | 高岡市 | 162 |
| 78 | 安城市 | 161 |
| 79 | 北見市 | 159 |
| 80 | 大垣市 | 158 |
| 81 | 岸和田市 | 156 |
| 82 | 枚方市 | 156 |
| 83 | 高槻市 | 156 |
| 84 | 和泉市 | 156 |
| 85 | 伊賀市 | 156 |
| 86 | 粕屋町 | 155 |
| 87 | 堺市堺区 | 154 |
| 88 | 中央区 | 154 |
| 89 | 岡山市 | 153 |
| 90 | 北広島市 | 153 |
| 91 | さいたま市 | 151 |
| 92 | 福島市 | 151 |
| 93 | 佐賀市 | 149 |
| 94 | 東京都江戸川区 | 147 |
| 95 | 大田区 | 145 |
| 96 | 仙台市 | 144 |
| 97 | 八幡市 | 142 |
| 98 | 千葉市 | 140 |
| 99 | 北名古屋市 | 140 |
| 100 | 八代市 | 138 |
同名の市区町村(例: 中央区・府中区)は各都府県の分を合算しています。上位100位に入らない市区町村は全体の一覧から市区町村で絞り込めます。